Sizalowe
Kategoria
Cechy
- z wysokogatunkowego surowca naturalnego
- nie barwione
- wykończone z zachowaniem charakteru surowca
- przyjazne dla środowiska
- odporne na ścierania
- zgodne z normą PN-EN ISO 1181 standard
Zastosowanie
- żegluga morska
- transport
- konfekcja i galanteria
- wyrób przedmiotów dekoracyjnych
- rolnictwo
- przemysł ciężki
Średnica
Ø 6 ÷ 80 mm
Specyfikacja
Liny sizalowe forma A PN-EN ISO 1181
| Numer referencyjny (**) | masa (*) | siła zrywająca |
| A | ||
| mm | g/m | daN |
| 6,0 | 27,0 | 258,0 |
| 8,0 | 40,0 | 450,0 |
| 10,0 | 60,0 | 693,0 |
| 12,0 | 85,0 | 986,0 |
| 14,0 | 120,0 | 1 330,0 |
| 16,0 | 150,0 | 1 720,0 |
| 18,0 | 185,0 | 2 160,0 |
| 20,0 | 230,0 | 2 650,0 |
| 22,0 | 280,0 | 3 190,0 |
| 24,0 | 340,0 | 3 780,0 |
| 26,0 | 400,0 | 4 420,0 |
| 28,0 | 450,0 | 5 100,0 |
| 30,0 | 530,0 | 5 830,0 |
| 32,0 | 595,0 | 6 600,0 |
| 36,0 | 756,0 | 8 290,0 |
| 40,0 | 930,0 | 10 200,0 |
| 44,0 | 1 140,0 | 12 200,0 |
| 48,0 | 1 340,0 | 14 500,0 |
| 52,0 | 1 580,0 | 16 900,0 |
| 56,0 | 1 820,0 | 19 500,0 |
| 60,0 | 2 100,0 | 22 300,0 |
| 64,0 | 2 450,0 | 25 300,0 |
| 68,0 | 2 703,0 | 28 400,0 |
| 72,0 | 3 055,0 | 31 700,0 |
| 76,0 | 3 400,0 | 35 200,0 |
| 80,0 | 3 740,0 | 38 900,0 |
* masa zgodna z warunkami zakładowymi
** numer referencyjny odpowiada przybliżonej średnicy w mm
Tolerancja masy:
dla średnic 6-9 mm - +/-10%
dla średnic 10-14 mm - +/-8%
dla średnic 16-80 mm - +/-5%







