Polipropylenowe Multifilament
Kategoria
Cechy
- wysokiej jakości jedwab polipropylenowy
- w pełnej gamie kolorów
- barwione w masie surowcowej
- stabilizowane na promieniowanie UV
- nie absorbujące wody
- lekkie
- zgodnie z warunkami zakładowymi WTT
Zastosowanie
- konfekcja i galanteria
- gospodarstwo domowe
- sprzęt turystyczny i sportowy
- żeglarstwo
Średnica
Ø 1,5 ÷ 48 mm
Specyfikacja
Liny polipropylenowe - A, L
| Numer referencyjny (**) | masa | siła zrywająca | |
| A | L | ||
| mm | g/m | daN | |
| 1,6 | - | 1,5 | 45,0 |
| 2,0 | - | 1,9 | 65,0 |
| 3,0 | - | 4,5 | 100,0 |
| 4,0 | - | 8,0 | 240,0 |
| 5,0 | - | 13,0 | 320,0 |
| 6,0 | 6,0 | 17,0 | 480,0 |
| 8,0 | 8,0 | 30,0 | 810,0 |
| 10,0 | 10,0 | 45,0 | 1 300,0 |
| 12,0 | 12,0 | 65,0 | 1 750,0 |
| 14,0 | 14,0 | 90,0 | 2 560,0 |
| 16,0 | 16,0 | 115,0 | 3 200,0 |
| 18,0 | 18,0 | 148,0 | 4 100,0 |
| 20,0 | 20,0 | 180,0 | 5 000,0 |
| 22,0 | 22,0 | 220,0 | 5 940,0 |
| 24,0 | 24,0 | 260,0 | 7 020,0 |
| 26,0 | 26,0 | 305,0 | 8 230,0 |
| 28,0 | 28,0 | 355,0 | 9 580,0 |
| 30,0 | 30,0 | 405,0 | 10 940,0 |
| 32,0 | 32,0 | 460,0 | 12 420,0 |
| 36,0 | 36,0 | 585,0 | 15 790,0 |
| 40,0 | 40,0 | 720,0 | 19 440,0 |
| 44,0 | 44,0 | 880,0 | 23 760,0 |
| 48,0 | 48,0 | 1 040,0 | 28 080,0 |
** numer referencyjny odpowiada przybliżonej średnicy w mm
Tolerancja masy: dla średnic 1,6-20 mm - +/-10%
Liny polipropylenowe plecione forma E, H, K
| Numer referencyjny (**) | masa | siła zrywająca | ||||
| E | H | K | E | H | K | |
| mm | g/m | daN | ||||
| 1,5 | - | - | 1,2 | 40,0 | - | - |
| 2,0 | - | 2,0 | 1,7 | 60,0 | - | 60,0 |
| 2,5 | - | 2,5 | 2,8 | 90,0 | - | 90,0 |
| 3,0 | - | 3,0 | 4,3 | 130,0 | - | 130,0 |
| 3,5 | - | 3,5 | 5,8 | 150,0 | - | 150,0 |
| 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7,7 | 220,0 | - | 220,0 |
| 5,0 | 5,0 | 5,0 | 12,0 | 320,0 | 280,0 | 320,0 |
| 6,0 | 6,0 | 6,0 | 16,0 | 540,0 | 380,0 | 540,0 |
| 7,0 | 7,0 | 7,0 | 20,0 | 620,0 | 450,0 | 620,0 |
| 8,0 | 8,0 | 8,0 | 26,0 | 750,0 | 550,0 | 750,0 |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 36,0 | 810,0 | 760,0 | 900,0 |
| 12,0 | 12,0 | 12,0 | 55,0 | 1 200,0 | 1000,0 | 1 400,0 |
| 14,0 | 14,0 | 79,0 | - | 1300,0 | 2 100,0 | |
| 16,0 | 102,0 | - | - | 2 750,0 | ||
| 18,0 | 132,0 | - | - | 3 500,0 | ||
| 20,0 | 157,0 | - | - | 4 100,0 | ||
** numer referencyjny odpowiada przybliżonej średnicy w mm
Tolerancja masy:
dla średnic 1,5-20 mm - +/-10%







