Polipropylenowe
Kategoria
Cechy
- w pełnej gamie kolorów
- barwione w masie surowcowej
- stabilizowane na promienie UV
- odporne na działanie substancji chemicznych i organicznych
- nie absorbujące wody
- zgodne z normami: PN-EN ISO 1346 i warunkami zakładowymi WTT
Zastosowanie
- żegluga morska
- rybołówstwo
- transport
- przemysł
- ogrodnictwo i sadownictwo
- gospodarstwo domowe
Średnica
Ø 2,5 ÷ 80 mm
Specyfikacja
Liny polipropylenowa forma A, L PN-EN ISO 1346
| Numer referencyjny (**) | masa | siła zrywająca | |
| A | L | ||
| mm | g/m | daN | |
| 2,5* | - | 3,0 | 110,0 |
| 3,0* | - | 4,5 | 175,0 |
| 3,5* | - | 5,8 | 220,0 |
| 4,0 | - | 7,23 | 278,0 |
| 5,0 | - | 11,3 | 423,0 |
| 6,0 | - | 16,3 | 592,0 |
| 8,0 | - | 28,9 | 1 010,0 |
| 9,0 | - | 36,6 | 1 260,0 |
| 10,0 | 10,0* | 45,2 | 1 540,0 |
| 12,0 | 12,0* | 65,1 | 2 160,0 |
| 14,0 | 14,0* | 88,6 | 2 890,0 |
| 16,0 | 16,0 | 116,0 | 3 700,0 |
| 18,0 | 18,0 | 146,0 | 4 620,0 |
| 20,0 | 20,0 | 181,0 | 5 610,0 |
| 22,0 | 22,0 | 219,0 | 6 710,0 |
| 24,0 | 24,0 | 260,0 | 7 880,0 |
| 26,0 | 26,0 | 306,0 | 9 150,0 |
| 28,0 | 28,0 | 354,0 | 10 500,0 |
| 30,0 | 30,0 | 407,0 | 11 900,0 |
| 32,0 | 32,0 | 463,0 | 13 400,0 |
| 36,0 | 36,0 | 586,0 | 16 700,0 |
| 40,0 | 40,0 | 723,0 | 20 400,0 |
| 44,0 | 44,0 | 875,0 | 24 300,0 |
| 48,0 | 48,0 | 1 040,0 | 28 600,0 |
| 52,0 | 52,0 | 1 220,0 | 33 200,0 |
| 56,0 | 56,0 | 1 420,0 | 38 100,0 |
| 60,0 | 60,0 | 1 630,0 | 43 300,0 |
| 64,0 | 64,0 | 1 850,0 | 48 800,0 |
| 72,0 | 72,0 | 2 340,0 | 60 800,0 |
| 80,0 | 80,0 | 2 890,0 | 74 000,0 |
* średnice nie uwzględnione w normie
** numer referencyjny odpowiada przybliżonej średnicy w mm
Tolerancja masy:
dla średnic 2,5-9 mm - +/-10%
dla średnic 10-14 mm - +/-8%
dla średnic 16-80 mm - +/-5%
Liny polipropylenowe forma - E, K
wg warunków zakładowych
| Numer referencyjny (**) | masa | siła zrywająca | |||
| E | K | E | K | E | K |
| mm | g/m | daN | |||
| 5 | 5 | 10,0 | 11,0 | 240,0 | 250,0 |
| 6 | 6 | 16,0 | 17,0 | 360,0 | 360,0 |
| 7 | 7 | 20,0 | 22,0 | 510,0 | 450,0 |
| 8 | 8 | 24,0 | 28,0 | 670,0 | 720,0 |
| 10 | 10 | 40,0 | 42,0 | 1 025,0 | 1 120,0 |
| 12 | 12 | 50,0 | 56,0 | 1 420,0 | 1 610,0 |
| 14 | 14 | 70,0 | 78,0 | 1 940,0 | 2 110,0 |
| 16 | 16 | 80,0 | 110,0 | 2 380,0 | 2 510,0 |
| 18 | 18 | 90,0 | 125,0 | 2 700,0 | 2 900,0 |
| 20 | 20 | 105,0 | 140,0 | 3 100,0 | 3 300,0 |
** numer referencyjny odpowiada przybliżonej średnicy w mm
Tolerancja masy:
dla średnic 5-20 mm - +/-10%







