Poliestrowo-kevlarowe i poliestrowe
Kategoria
Cechy
- połączenie małych średnic z maksymalnie dużą wytrzymałością
- małe wydłużenie przy zerwaniu (max. 10%)
- wysoka trwałość na warunki eksploatacji (promienie UV)
- odporność na kontakt z silnie zasadowym środowiskiem
- dopuszczenie do stosowania w ekstremalnie niskich temperaturach rzędu – 40 0C
- zgodnie z warunkami zakładowymi WTT
Zastosowanie
- budownictwo wodne i lądowe (drogi i mosty)
- podnoszenie GEO – siatek komórkowych
- łączenie sekcji z kotwicami gruntowymi
- dostosowanie do instalacji GEOWEB w utrudnionych warunkach (osłony wałów, zapór wodnych)
Specyfikacja
| symbol liny | siła zrywająca [daN] |
wydłużenie [%] |
siła zrywająca po działaniu wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 [daN] |
siła zrywająca po działaniu niskiej temperaturze -40°C [daN] |
| GEO KV 2,5-K-16/160 | 160 | 5-6 | 158 | 157 |
| GEO KV 2,8-K-16/240 | 240 | 5-6 | 237 | 236 |
| GEO KV 3-K-16/320 | 320 | 5-6 | 316 | 314 |
| GEO KV 3,5-K-16/380 | 380 | 5-6 | 375 | 373 |
| GEO KV 3,8-K-16/550 | 550 | 5-6 | 543 | 539 |
| GEO KV 4-K-16/470 | 470 | 5-6 | 464 | 460 |
| GEO KV 5,5-K-8/500 | 500 | 6 | 492 | 489 |
| GEO KV 5,5-K-16/700 | 700 | 6 | 698 | 624 |
| GEO KV 7,5-K-16/1000 | 1000 | 7-8 | 977 | 970 |
| GEO Pes 5,5-K-8/400 | 400 | 23 | 362 | - |







