Poliestrowe
Kategoria
Cechy
- w różnych kolorach
- odporne na promieniowanie UV
- wytrzymałe na rozciąganie
- zgodnie z normą PN-EN ISO 1141 warunkami zakładowymi WTT
Zastosowanie
- gospodarstwo domowe
- żeglarstwo
- żegluga morska
- rybołówstwo
- przemysł ciężki
Średnica
Ø1,5 ÷ 80
Specyfikacja
Liny poliestrowe forma A, L PN-EN ISO 1141
| Numer referencyjny (**) | masa | siła zrywająca | |
| A | L | ||
| mm | g/m | daN | |
| 4,0 | - | 12,1 | 280,0 |
| 5,0 | - | 19,0 | 427,0 |
| 6,0 | - | 27,3 | 608,0 |
| 8,0 | - | 48,5 | 1 050,0 |
| 9,0 | - | 61,4 | 1 320,0 |
| 10,0 | 10,0* | 75,8 | 1 620,0 |
| 12,0 | 12,0 | 109,0 | 2 300,0 |
| 14,0 | 14,0 | 149,0 | 3 090,0 |
| 16,0 | 16,0 | 194,0 | 3 980,0 |
| 18,0 | 18,0 | 246,0 | 4 990,0 |
| 20,0 | 20,0 | 303,0 | 6 100,0 |
| 22,0 | 22,0 | 367,0 | 7 310,0 |
| 24,0 | 24,0 | 437,0 | 8 610,0 |
| 26,0 | 26,0 | 512,0 | 10 100,0 |
| 28,0 | 28,0 | 594,0 | 11 600,0 |
| 30,0 | 30,0 | 682,0 | 13 200,0 |
| 32,0 | 32,0 | 776,0 | 15 000,0 |
| 36,0 | 36,0 | 982,0 | 18 800,0 |
| 40,0 | 40,0 | 1 210,0 | 23 000,0 |
| 44,0 | 44,0 | 1 470,0 | 27 600,0 |
| 48,0 | 48,0 | 1 750,0 | 32 600,0 |
| 52,0 | 52,0 | 2 050,0 | 38 000,0 |
| 56,0 | 56,0 | 2 380,0 | 43 700,0 |
| 60,0 | 60,0 | 2 730,0 | 50 000,0 |
| 64,0 | 64,0 | 3 100,0 | 56 600,0 |
| 72,0 | 72,0 | 3 930,0 | 70 800,0 |
| 80,0 | 80,0 | 4 850,0 | 86 700,0 |
** numer referencyjny odpowiada przybliżonej średnicy w mm
* średnice nie uwzględnione w normie
Tolerancja masy:
dla średnic 4-9 mm - +/-10%
dla średnic 10-14 mm - +/-8%
dla średnic 16-80 mm - +/-5%
Liny poliestrowe plecione forma E, H, K
| Numer referencyjny (**) | masa | siůa zrywająca | ||||
| E | H | K | E | H | K | |
| mm | g/m | daN | ||||
| 1,5 | - | - | 1,4 | 40,0 | - | - |
| 2,0 | - | 2,0 | 2,2 | 75,0 | - | 75,0 |
| 2,5 | - | 2,5 | 3,5 | 105,0 | - | 105,0 |
| 3,0 | - | 3,0 | 6,1 | 150,0 | - | 150,0 |
| 3,5 | - | 3,5 | 8,5 | 210,0 | - | 210,0 |
| 4,0 | 4,0 | 4,0 | 11,0 | 270,0 | 220 | 260,0 |
| 5,0 | 5,0 | 5,0 | 17,7 | 430,0 | - | 405,0 |
| 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,4 | 590,0 | 450,0 | 550,0 |
| 7,0 | 7,0 | 7,0 | 33,9 | 810,0 | - | 1 037,0 |
| 8,0 | 8,0 | 8,0 | 43,5 | 1 030,0 | 780,0 | 1 120,0 |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 68,0 | 1 630,0 | 1 230,0 | 1 770,0 |
| 12,0 | 12,0 | 12,0 | 98,0 | 2 290,0 | 1 720,0 | 2 430,0 |
| 14,0 | 14,0 | 133,0 | - | 2 260,0 | 3 280,0 | |
| 16,0 | 174,0 | - | - | 4 380,0 | ||
| 18,0 | 220,0 | - | - | 5 500,0 | ||
| 20,0 | 272,0 | - | - | 6 900,0 | ||
** numer referencyjny odpowiada przybliżonej średnicy w mm
Tolerancja masy:
dla średnic 1,5-20 mm - +/-10%







