Konopne
Kategoria
Cechy
- z włókna roślinnego
- w pełni ekologiczne
- nie barwione
- naturalnie wykończone
- o wysokiej odporności na tarcie
- zgodnie z warunkami zakładowymi WTT
Zastosowanie
- budownictwo
- przemysł ciężki - hutnictwo
- leśnictwo
Średnica
Ø 2 ÷ 80 mm
Specyfikacja
Liny konopne forma A
| Numer referencyjny (**) | masa | siła zrywająca |
| A | ||
| mm | g/m | daN |
| 2,0 | 3,8 | 40,0 |
| 2,5 | 4,8 | 50,0 |
| 3,0 | 6,3 | 66,0 |
| 3,5 | 8,6 | 90,0 |
| 4,0 | 11,5 | 124,0 |
| 5,0 | 16,0 | 172,0 |
| 6,0 | 23,0 | 216,0 |
| 7,0 | 30,0 | 345,0 |
| 8,0 | 45,0 | 358,0 |
| 10,0 | 67,0 | 460,0 |
| 12,0 | 91,0 | 660,0 |
| 14,0 | 124,0 | 900,0 |
| 16,0 | 163,0 | 1 205,0 |
| 18,0 | 206,0 | 1 490,0 |
| 20,0 | 255,0 | 1 830,0 |
| 22,0 | 308,0 | 2 300,0 |
| 24,0 | 365,0 | 2 830,0 |
| 26,0 | 430,0 | 3 150,0 |
| 28,0 | 500,0 | 3 750,0 |
| 30,0 | 570,0 | 4 100,0 |
| 32,0 | 650,0 | 4 580,0 |
| 36,0 | 826,0 | 5 800,0 |
| 40,0 | 1 000,0 | 7 000,0 |
| 44,0 | 1 230,0 | 8 300,0 |
| 48,0 | 1 462,0 | 9 900,0 |
| 52,0 | 1 700,0 | 11 600,0 |
| 56,0 | 1 900,0 | 13 600,0 |
| 60,0 | 2 200,0 | 15 500,0 |
| 64,0 | 2 600,0 | 17 800,0 |
| 68,0 | 2 900,0 | 19 900,0 |
| 72,0 | 3 300,0 | 27 400,0 |
| 80,0 | 4 000,0 | 28 700,0 |
** numer referencyjny odpowiada przybliżonej średnicy w mm
Tolerancja masy: dla średnic 2-80 mm - +/-10%







