• #
  • #
  • #
  • #
  • #

.

Bawełniane

Kategoria

Cechy

  • z wysokiej jakości surowca naturalnego
  • w pełni ekologiczne
  • nie barwione
  • naturalne wykończenie
  • o zróżnicowanym stopniu elastyczności
  • zgodnie z warunkami zakładowymi WTT

Zastosowanie

  • gospodarstwo domowe
  • wyrób zniczy i świec
  • konfekcja i galanteria
  • wędliniarstwo
  • przemysł spożywczy
  • przemysł ciężki

Średnica

Ø 1,5 ÷ 60 mm

Specyfikacja

Liny bawełniane forma A

Numer referencyjny (**) masa siła zrywajca
A
mm g/m daN
1,5 1,6 12,0
2,0 2,9 23,0
2,5 4,5 36,0
3,0 6,5 50,0
3,5 8,8 70,0
4,0 11,0 88,0
5,0 18,0 140,0
6,0 25,0 195,0
8,0 45,0 345,0
10,0 70,0 525,0
12,0 105,0 780,0
14,0 140,0 950,0
16,0 184,0 1310,0
18,0 233,0 1545,0
20,0 288,0 1915,0
22,0 386,0 2550,0
24,0 455,0 3025,0
26,0 535,0 3557,0
28,0 575,0 3823,0
30,0 656,0 4350,0
32,0 768,0 5100,0
36,0 970,0 6450,0
40,0 1200,0 7980,0
44,0 1452,0 9650,0
48,0 1730,0 11500,0
52,0 2030,0 13490,0
56,0 2350,0 15625,0
60,0 2700,0 17955,0

** numer referencyjny odpowiada przybliżonej średnicy w mm

Tolerancja masy: dla średnic 1,5-60 mm - +/-10%

Liny bawełniane plecione - E, K

Numer referencyjny (**) masa siůa zrywająca
E K E K E K
mm g/m daN
1,5 - 2,0 - 12,0 -
2,0 2,0 4,0 3,4 35,0 35,0
2,5 2,5 4,5 4,5 43,0 43,0
3,0 3,0 5,5 5,5 53,0 53,0
3,5 3,5 7,0 7,0 60,0 60,0
4,0 4,0 9,0 9,0 70,0 70,0
5,0 5,0 12,0 12,0 100,0 100,0
6,0 6,0 20,0 20,0 170,0 170,0
8,0 8,0 35,0 40,0 270,0 314,0
10,0 10,0 40,0 50,0 320,0 360,0
12,0 12,0 60,0 65,0 410,0 440,0
14,0 - 90,0 - 550,0
16,0 - 120,0 - 690,0

** numer referencyjny odpowiada przybliżonej średnicy w mm

Tolerancja masy: dla średnic 1,5-60 mm - +/-10%