Konopna
Cechy
Cechy
- z włókna roślinnego
- w pełni ekologiczne
- nie barwione
- naturalnie wykończone
- o wysokiej odporności na tarcie
- zgodnie z warunkami zakładowymi WTT
Zastosowanie
- budownictwo
- przemysł ciężki - hutnictwo
- leśnictwo
Średnica
2 ÷ 60 mm
Specyfikacja
Liny konopne forma A
Numer referencyjny (**) [mm] |
Masa [g/m] |
Siła rozrywająca [daN] |
A | ||
3 | 6,3 | 66 |
3,5 | 8,6 | 90 |
4 | 11,5 | 124 |
5 | 16 | 172 |
6 | 23 | 216 |
7 | 30 | 345 |
8 | 45 | 358 |
10 | 67 | 460 |
12 | 91 | 660 |
14 | 124 | 900 |
16 | 163 | 1 205 |
18 | 206 | 1 490 |
20 | 255 | 1 830 |
22 | 308 | 2 300 |
24 | 365 | 2 830 |
26 | 430 | 3 150 |
28 | 500 | 3 750 |
30 | 570 | 4 100 |
32 | 650 | 4 580 |
36 | 826 | 5 800 |
40 | 1 000 | 7 000 |
44 | 1 230 | 8 300 |
48 | 1 462 | 9 900 |
52 | 1 700 | 11 600 |
56 | 1 900 | 13 600 |
60 | 2 200 | 15 500 |
** numer referencyjny odpowiada przybliżonej średnicy w mm
Tolerancja masy:
dla średnic 2-80 mm -
+/-10%